PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a
Atualizado em: 30/04/2025 11:01:00   |   Último pagamento: 29/04/2025
Número do Pagamento Data do Pagamento Espécie Beneficiário Valor
0000793/2024 24/09/2024 Original DIVERSOS SERVIDORES 2.375,85
0000794/2024 24/09/2024 Original DIVERSOS SERVIDORES 2.565,19
0000795/2024 24/09/2024 Original DIVERSOS SERVIDORES 1.567,48
0000796/2024 24/09/2024 Original DIVERSOS SERVIDORES 1.784,47
0000797/2024 24/09/2024 Original DIVERSOS SERVIDORES 719,70
0000798/2024 24/09/2024 Original DIVERSOS SERVIDORES 17.388,22
0000799/2024 24/09/2024 Original DIVERSOS SERVIDORES 1.819,66
0000800/2024 24/09/2024 Original DIVERSOS SERVIDORES 761,21
0000801/2024 24/09/2024 Original DIVERSOS SERVIDORES 5.518,88
0000802/2024 24/09/2024 Original DIVERSOS SERVIDORES 977,61
Valor total: 6.257.359,41
SAAE Ibiraçu/ES
Rua Daniel Comboni, 155, Centro - Ibiraçu / ES - Cep 29.670-000
Email: atendimento@saaeibiracu.com.br | Contato: (27) 99766-0950
Horário de Funcionamento: Segunda a sexta-feira: das 7h30m às 11h
            e das 12h às 14h