PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a
Atualizado em: 30/04/2025 11:01:00   |   Último pagamento: 29/04/2025
Número do Pagamento Data do Pagamento Espécie Beneficiário Valor
0000964/2024 26/11/2024 Original DIVERSOS SERVIDORES 1.890,63
0000965/2024 26/11/2024 Original DIVERSOS SERVIDORES 761,21
0000966/2024 26/11/2024 Original DIVERSOS SERVIDORES 6.610,47
0000967/2024 26/11/2024 Original DIVERSOS SERVIDORES 977,61
0000968/2024 26/11/2024 Original DIVERSOS SERVIDORES 10.972,36
0000969/2024 26/11/2024 Original DIVERSOS SERVIDORES 1.063,54
0000970/2024 26/11/2024 Original DIVERSOS SERVIDORES 948,05
0000971/2024 26/11/2024 Original DIVERSOS SERVIDORES 2.467,38
0000972/2024 26/11/2024 Original DIVERSOS SERVIDORES 783,74
0000973/2024 26/11/2024 Original DIVERSOS SERVIDORES 3.020,05
Valor total: 6.257.359,41
SAAE Ibiraçu/ES
Rua Daniel Comboni, 155, Centro - Ibiraçu / ES - Cep 29.670-000
Email: atendimento@saaeibiracu.com.br | Contato: (27) 99766-0950
Horário de Funcionamento: Segunda a sexta-feira: das 7h30m às 11h
            e das 12h às 14h