EXECUÇÃO EXTRAORÇAMENTÁRIA de 01/01/2024 a 31/12/2024

a
Atualizado em: 27/07/2024 11:01:17   |   Último lançamento: 23/07/2024
Data N° do Documento Conta Contábil Valor Receita Valor Despesa
27/03/2024 0000251/2024 218830104001 - IRRF DE PF/PJ 1.164,40
26/03/2024 0000203/2024 218830104001 - IRRF DE PF/PJ 40,80
21/03/2024 0000182/2024 218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA 930,63
21/03/2024 0000198/2024 218830104002 - IRRF SERVIDORES 157,91
21/03/2024 0000182/2024 218810113009 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES 51,34
21/03/2024 0000173/2024 218830104002 - IRRF SERVIDORES 2.407,51
21/03/2024 0000182/2024 218830104002 - IRRF SERVIDORES 1.470,31
21/03/2024 0000173/2024 218810115001 - EMPRESTIMO BANESTES 361,82
21/03/2024 0000182/2024 218810115001 - EMPRESTIMO BANESTES 2.193,75
21/03/2024 0000192/2024 218810115001 - EMPRESTIMO BANESTES 1.507,35
Valor total Receita: 233.585,99
Valor total Despesa: 262.673,86
SAAE Ibiraçu/ES
Rua Daniel Comboni, 155, Centro - Ibiraçu / ES - Cep 29.670-000
Email: atendimento@saaeibiracu.com.br | Contato: (27) 99766-0950 / 3257-1250
Horário de Funcionamento: Segunda a sexta-feira: das 7h30m às 11h
            e das 12h às 14h