PATRIMÔNIO

a
Atualizado em 11/08/2023 01:00:18
Número
Tombamento
Data Tombamento
Avaliação
Categoria Situação Valor
42 01/01/2000 1.2.3.1.1.03.03 - MOBILIARIO EM GERAL EM_USO 10,37
44 01/01/2000 1.2.3.1.1.03.03 - MOBILIARIO EM GERAL EM_USO 10,37
54 01/01/2000 1.2.3.1.1.03.03 - MOBILIARIO EM GERAL EM_USO 10,37
55 01/01/2000 1.2.3.1.1.03.03 - MOBILIARIO EM GERAL EM_USO 24,48
57 01/01/2000 1.2.3.1.1.02.02 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO EM_USO 13,08
82 01/01/2000 1.2.3.1.1.03.03 - MOBILIARIO EM GERAL EM_USO 53,09
50167 30/09/1999 1.2.3.1.1.03.03 - BENS MOVEIS BAIXADO 30,00
50166 30/07/1999 1.2.3.1.1.03.03 - BENS MOVEIS BAIXADO 7.206,53
50164 09/02/1999 1.2.3.1.1.03.03 - BENS MOVEIS BAIXADO 77,00
50165 09/02/1999 1.2.3.1.1.03.03 - MOBILIARIO EM GERAL BAIXADO 29,00
Valor total: 3.612.095,39
SAAE Ibiraçu/ES
Rua Daniel Comboni, 155, Centro - Ibiraçu / ES - Cep 29.670-000
Email: atendimento@saaeibiracu.com.br | Contato: (27) 99766-0950 / 3257-1250
Horário de Funcionamento: Segunda a sexta-feira: das 7h30m às 11h
            e das 12h às 14h