PATRIMÔNIO

a
Atualizado em 11/08/2023 01:00:18
Número
Tombamento
Data Tombamento
Avaliação
Categoria Situação Valor
37 10/12/2003 1.2.3.1.1.03.03 - MOBILIARIO EM GERAL EM_USO 10,37
50198 10/12/2003 1.2.3.1.1.03.03 - MOBILIARIO EM GERAL BAIXADO 122,00
50199 10/12/2003 1.2.3.1.1.03.03 - MOBILIARIO EM GERAL BAIXADO 122,00
50200 10/12/2003 1.2.3.1.1.03.03 - MOBILIARIO EM GERAL BAIXADO 122,00
52 10/12/2003 1.2.3.1.1.03.03 - MOBILIARIO EM GERAL EM_USO 10,37
71 10/12/2003 1.2.3.1.1.03.03 - MOBILIARIO EM GERAL EM_USO 19,35
89 10/12/2003 1.2.3.1.1.01.21 - EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS EM_USO 289,27
94 10/12/2003 1.2.3.1.1.01.21 - EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS EM_USO 289,27
99 08/12/2003 1.2.3.1.1.03.01 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS EM_USO 170,57
118 10/12/2001 1.2.3.1.1.01.21 - EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS EM_USO 289,27
Valor total: 3.612.095,39
SAAE Ibiraçu/ES
Rua Daniel Comboni, 155, Centro - Ibiraçu / ES - Cep 29.670-000
Email: atendimento@saaeibiracu.com.br | Contato: (27) 99766-0950 / 3257-1250
Horário de Funcionamento: Segunda a sexta-feira: das 7h30m às 11h
            e das 12h às 14h