PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a
Atualizado em: 02/09/2024 11:01:37   |   Último pagamento: 30/08/2024
Número do Pagamento Data do Pagamento Espécie Beneficiário Valor
0000845/2021 24/11/2021 Original DIVERSOS SERVIDORES 6.495,25
0000845/2021 24/11/2021 Original DIVERSOS SERVIDORES 6.495,25
0000818/2021 23/11/2021 Original DIVERSOS SERVIDORES 31,98
0000818/2021 23/11/2021 Original DIVERSOS SERVIDORES 31,98
0000818/2021 23/11/2021 Original DIVERSOS SERVIDORES 31,98
0000819/2021 23/11/2021 Original DIVERSOS SERVIDORES 9,76
0000819/2021 23/11/2021 Original DIVERSOS SERVIDORES 9,76
0000819/2021 23/11/2021 Original DIVERSOS SERVIDORES 9,76
0000820/2021 23/11/2021 Original DIVERSOS SERVIDORES 7,73
0000820/2021 23/11/2021 Original DIVERSOS SERVIDORES 7,73
Valor total: 5.164.137,04
SAAE Ibiraçu/ES
Rua Daniel Comboni, 155, Centro - Ibiraçu / ES - Cep 29.670-000
Email: atendimento@saaeibiracu.com.br | Contato: (27) 99766-0950 / 3257-1250
Horário de Funcionamento: Segunda a sexta-feira: das 7h30m às 11h
            e das 12h às 14h