PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a
Atualizado em: 02/09/2024 11:01:37   |   Último pagamento: 30/08/2024
Número do Pagamento Data do Pagamento Espécie Beneficiário Valor
0000646/2021 24/09/2021 Original DIVERSOS SERVIDORES 11.718,26
0000646/2021 24/09/2021 Original DIVERSOS SERVIDORES 11.718,26
0000647/2021 24/09/2021 Original DIVERSOS SERVIDORES 1.370,32
0000647/2021 24/09/2021 Original DIVERSOS SERVIDORES 1.370,32
0000647/2021 24/09/2021 Original DIVERSOS SERVIDORES 1.370,32
0000649/2021 24/09/2021 Original DIVERSOS SERVIDORES 906,03
0000649/2021 24/09/2021 Original DIVERSOS SERVIDORES 906,03
0000649/2021 24/09/2021 Original DIVERSOS SERVIDORES 906,03
0000650/2021 24/09/2021 Original DIVERSOS SERVIDORES 2.068,73
0000650/2021 24/09/2021 Original DIVERSOS SERVIDORES 2.068,73
Valor total: 5.164.137,04
SAAE Ibiraçu/ES
Rua Daniel Comboni, 155, Centro - Ibiraçu / ES - Cep 29.670-000
Email: atendimento@saaeibiracu.com.br | Contato: (27) 99766-0950 / 3257-1250
Horário de Funcionamento: Segunda a sexta-feira: das 7h30m às 11h
            e das 12h às 14h