PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a
Atualizado em: 28/04/2025 11:00:49   |   Último pagamento: 25/04/2025
Número do Pagamento Data do Pagamento Espécie Beneficiário Valor
0000702/2024 22/08/2024 Original DIVERSOS SERVIDORES 3.760,00
0000703/2024 22/08/2024 Original DIVERSOS SERVIDORES 783,74
0000704/2024 22/08/2024 Original DIVERSOS SERVIDORES 2.736,15
0000705/2024 22/08/2024 Original DIVERSOS SERVIDORES 783,74
0000706/2024 22/08/2024 Original DIVERSOS SERVIDORES 2.565,19
0000707/2024 22/08/2024 Original DIVERSOS SERVIDORES 783,74
0000708/2024 22/08/2024 Original DIVERSOS SERVIDORES 997,14
0000709/2024 22/08/2024 Original DIVERSOS SERVIDORES 1.167,27
0000710/2024 22/08/2024 Original DIVERSOS SERVIDORES 738,78
0000665/2024 20/08/2024 Original I.P.R.E.S.I. INST. PREV. SERV. MUNICIPAIS DE IBIRACU 5.613,29
Valor total: 18.258.238,65
SAAE Ibiraçu/ES
Rua Daniel Comboni, 155, Centro - Ibiraçu / ES - Cep 29.670-000
Email: atendimento@saaeibiracu.com.br | Contato: (27) 99766-0950
Horário de Funcionamento: Segunda a sexta-feira: das 7h30m às 11h
            e das 12h às 14h