PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a
Atualizado em: 28/04/2025 11:00:49   |   Último pagamento: 25/04/2025
Número do Pagamento Data do Pagamento Espécie Beneficiário Valor
0000725/2024 28/08/2024 Original BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESP. SANTO 4.230,33
0000726/2024 28/08/2024 Original ATACADO SÃO PAULO LTDA 583,41
0000684/2024 22/08/2024 Original DIVERSOS SERVIDORES 19.406,72
0000685/2024 22/08/2024 Original DIVERSOS SERVIDORES 2.727,41
0000686/2024 22/08/2024 Original DIVERSOS SERVIDORES 6.318,04
0000687/2024 22/08/2024 Original DIVERSOS SERVIDORES 2.726,49
0000688/2024 22/08/2024 Original DIVERSOS SERVIDORES 2.678,99
0000689/2024 22/08/2024 Original DIVERSOS SERVIDORES 1.576,29
0000690/2024 22/08/2024 Original DIVERSOS SERVIDORES 7.837,40
0000691/2024 22/08/2024 Original DIVERSOS SERVIDORES 1.456,76
Valor total: 18.258.238,65
SAAE Ibiraçu/ES
Rua Daniel Comboni, 155, Centro - Ibiraçu / ES - Cep 29.670-000
Email: atendimento@saaeibiracu.com.br | Contato: (27) 99766-0950
Horário de Funcionamento: Segunda a sexta-feira: das 7h30m às 11h
            e das 12h às 14h