PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a
Atualizado em: 23/04/2025 11:01:04   |   Último pagamento: 22/04/2025
Número do Pagamento Data do Pagamento Espécie Beneficiário Valor
0000039/2025 23/01/2025 Original DIVERSOS SERVIDORES 1.581,38
0000040/2025 23/01/2025 Original DIVERSOS SERVIDORES 8.621,14
0000041/2025 23/01/2025 Original DIVERSOS SERVIDORES 1.522,92
0000042/2025 23/01/2025 Original DIVERSOS SERVIDORES 5.132,70
0000043/2025 23/01/2025 Original DIVERSOS SERVIDORES 1.381,34
0000044/2025 23/01/2025 Original DIVERSOS SERVIDORES 1.175,61
0000045/2025 23/01/2025 Original DIVERSOS SERVIDORES 16.534,96
0000046/2025 23/01/2025 Original DIVERSOS SERVIDORES 1.955,96
0000047/2025 23/01/2025 Original DIVERSOS SERVIDORES 1.712,72
0000048/2025 23/01/2025 Original DIVERSOS SERVIDORES 1.946,51
Valor total: 18.125.472,61
SAAE Ibiraçu/ES
Rua Daniel Comboni, 155, Centro - Ibiraçu / ES - Cep 29.670-000
Email: atendimento@saaeibiracu.com.br | Contato: (27) 99766-0950
Horário de Funcionamento: Segunda a sexta-feira: das 7h30m às 11h
            e das 12h às 14h