PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a
Atualizado em: 02/05/2025 11:00:43   |   Último pagamento: 30/04/2025
Número do Pagamento Data do Pagamento Espécie Beneficiário Valor
0000614/2023 24/07/2023 Original DIVERSOS SERVIDORES 3.934,53
0000615/2023 24/07/2023 Original DIVERSOS SERVIDORES 563,41
0000616/2023 24/07/2023 Original DIVERSOS SERVIDORES 4.550,00
0000617/2023 24/07/2023 Original DIVERSOS SERVIDORES 3.556,58
0000618/2023 24/07/2023 Original DIVERSOS SERVIDORES 350,00
0000619/2023 24/07/2023 Original DIVERSOS SERVIDORES 2.380,50
0000620/2023 24/07/2023 Original DIVERSOS SERVIDORES 350,00
0000621/2023 24/07/2023 Original DIVERSOS SERVIDORES 3.269,37
0000622/2023 24/07/2023 Original DIVERSOS SERVIDORES 3.151,79
0000623/2023 24/07/2023 Original DIVERSOS SERVIDORES 1.749,99
Valor total: 18.306.698,19
SAAE Ibiraçu/ES
Rua Daniel Comboni, 155, Centro - Ibiraçu / ES - Cep 29.670-000
Email: atendimento@saaeibiracu.com.br | Contato: (27) 99766-0950
Horário de Funcionamento: Segunda a sexta-feira: das 7h30m às 11h
            e das 12h às 14h