PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a
Atualizado em: 02/05/2025 11:00:43   |   Último pagamento: 30/04/2025
Número do Pagamento Data do Pagamento Espécie Beneficiário Valor
0000604/2023 24/07/2023 Original DIVERSOS SERVIDORES 59,82
0000605/2023 24/07/2023 Original DIVERSOS SERVIDORES 668,58
0000606/2023 24/07/2023 Original DIVERSOS SERVIDORES 3.500,00
0000607/2023 24/07/2023 Original DIVERSOS SERVIDORES 16.256,35
0000608/2023 24/07/2023 Original DIVERSOS SERVIDORES 1.018,64
0000609/2023 24/07/2023 Original DIVERSOS SERVIDORES 1.219,06
0000610/2023 24/07/2023 Original DIVERSOS SERVIDORES 496,56
0000611/2023 24/07/2023 Original DIVERSOS SERVIDORES 4.488,14
0000612/2023 24/07/2023 Original DIVERSOS SERVIDORES 1.178,06
0000613/2023 24/07/2023 Original DIVERSOS SERVIDORES 436,56
Valor total: 18.306.698,19
SAAE Ibiraçu/ES
Rua Daniel Comboni, 155, Centro - Ibiraçu / ES - Cep 29.670-000
Email: atendimento@saaeibiracu.com.br | Contato: (27) 99766-0950
Horário de Funcionamento: Segunda a sexta-feira: das 7h30m às 11h
            e das 12h às 14h