PATRIMÔNIO

a
Atualizado em 11/08/2023 01:00:18
Número
Tombamento
Data Tombamento
Avaliação
Categoria Situação Valor
14 21/01/2009 1.2.3.1.1.03.03 - MOBILIARIO EM GERAL EM_USO 34,28
20 21/01/2009 1.2.3.1.1.03.03 - MOBILIARIO EM GERAL EM_USO 34,28
21 21/01/2009 1.2.3.1.1.03.03 - MOBILIARIO EM GERAL EM_USO 34,28
22 21/01/2009 1.2.3.1.1.03.03 - MOBILIARIO EM GERAL EM_USO 36,09
24 21/01/2009 1.2.3.1.1.03.03 - MOBILIARIO EM GERAL EM_USO 34,28
25 21/01/2009 1.2.3.1.1.03.03 - MOBILIARIO EM GERAL EM_USO 17,00
36 21/01/2009 1.2.3.1.1.03.03 - MOBILIARIO EM GERAL EM_USO 34,28
38 21/01/2009 1.2.3.1.1.03.03 - MOBILIARIO EM GERAL EM_USO 7,91
41 21/01/2009 1.2.3.1.1.03.03 - MOBILIARIO EM GERAL EM_USO 40,44
46 21/01/2009 1.2.3.1.1.03.03 - MOBILIARIO EM GERAL EM_USO 34,28
Valor total: 3.612.095,39
SAAE Ibiraçu/ES
Rua Daniel Comboni, 155, Centro - Ibiraçu / ES - Cep 29.670-000
Email: atendimento@saaeibiracu.com.br | Contato: (27) 99766-0950 / 3257-1250
Horário de Funcionamento: Segunda a sexta-feira: das 7h30m às 11h
            e das 12h às 14h