PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a
Atualizado em: 29/04/2025 11:01:21   |   Último pagamento: 29/04/2025
Número do Pagamento Data do Pagamento Espécie Beneficiário Valor
0000804/2023 25/09/2023 Original CLARO S.A 132,03
0000692/2023 24/08/2023 Original CLARO S.A 132,03
0000589/2023 19/07/2023 Original CLARO S.A 132,03
0000499/2023 20/06/2023 Original CLARO S.A 132,03
0000427/2023 29/05/2023 Original CLARO S.A 132,03
0000317/2023 20/04/2023 Original CLARO S.A 132,03
0000229/2023 24/03/2023 Original CLARO S.A 134,92
0000172/2023 01/03/2023 Original CLARO S.A 133,79
0000075/2023 31/01/2023 Original CLARO S.A 122,00
0000955/2022 23/12/2022 Original CLARO S.A 122,00
Valor total: 7.358,03
SAAE Ibiraçu/ES
Rua Daniel Comboni, 155, Centro - Ibiraçu / ES - Cep 29.670-000
Email: atendimento@saaeibiracu.com.br | Contato: (27) 99766-0950
Horário de Funcionamento: Segunda a sexta-feira: das 7h30m às 11h
            e das 12h às 14h