PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a
Atualizado em: 23/04/2025 11:01:04   |   Último pagamento: 22/04/2025
Número do Pagamento Data do Pagamento Espécie Beneficiário Valor
0000232/2025 24/03/2025 Original ALOIR PIOL. 269,86
0000233/2025 24/03/2025 Original AMANDA TRESCENO FREITAS 269,86
0000202/2025 21/03/2025 Original DIVERSOS SERVIDORES 19.964,18
0000203/2025 21/03/2025 Original DIVERSOS SERVIDORES 2.564,86
0000204/2025 21/03/2025 Original DIVERSOS SERVIDORES 6.522,29
0000205/2025 21/03/2025 Original DIVERSOS SERVIDORES 3.060,96
0000206/2025 21/03/2025 Original DIVERSOS SERVIDORES 3.508,04
0000207/2025 21/03/2025 Original DIVERSOS SERVIDORES 1.397,33
0000208/2025 21/03/2025 Original DIVERSOS SERVIDORES 8.464,39
0000209/2025 21/03/2025 Original DIVERSOS SERVIDORES 1.648,72
Valor total: 18.125.472,61
SAAE Ibiraçu/ES
Rua Daniel Comboni, 155, Centro - Ibiraçu / ES - Cep 29.670-000
Email: atendimento@saaeibiracu.com.br | Contato: (27) 99766-0950
Horário de Funcionamento: Segunda a sexta-feira: das 7h30m às 11h
            e das 12h às 14h