PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a
Atualizado em: 03/05/2025 11:00:51   |   Último pagamento: 30/04/2025
Número do Pagamento Data do Pagamento Espécie Beneficiário Valor
0000597/2024 23/07/2024 Original DIVERSOS SERVIDORES 2.131,21
0000598/2024 23/07/2024 Original DIVERSOS SERVIDORES 990,86
0000599/2024 23/07/2024 Original DIVERSOS SERVIDORES 7.500,00
0000600/2024 23/07/2024 Original DIVERSOS SERVIDORES 1.092,29
0000601/2024 23/07/2024 Original DIVERSOS SERVIDORES 19.028,24
0000602/2024 23/07/2024 Original DIVERSOS SERVIDORES 1.831,32
0000603/2024 23/07/2024 Original DIVERSOS SERVIDORES 761,21
0000604/2024 23/07/2024 Original DIVERSOS SERVIDORES 5.896,87
0000605/2024 23/07/2024 Original DIVERSOS SERVIDORES 977,62
0000606/2024 23/07/2024 Original DIVERSOS SERVIDORES 1.719,55
Valor total: 17.177.531,80
SAAE Ibiraçu/ES
Rua Daniel Comboni, 155, Centro - Ibiraçu / ES - Cep 29.670-000
Email: atendimento@saaeibiracu.com.br | Contato: (27) 99766-0950
Horário de Funcionamento: Segunda a sexta-feira: das 7h30m às 11h
            e das 12h às 14h