PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a
Atualizado em: 25/04/2025 11:01:22   |   Último pagamento: 25/04/2025
Número do Pagamento Data do Pagamento Espécie Beneficiário Valor
0000811/2024 25/09/2024 Original AMANDA TRESCENO FREITAS 269,86
0000787/2024 24/09/2024 Original DIVERSOS SERVIDORES 4.275,47
0000788/2024 24/09/2024 Original DIVERSOS SERVIDORES 968,41
0000789/2024 24/09/2024 Original DIVERSOS SERVIDORES 1.576,29
0000790/2024 24/09/2024 Original DIVERSOS SERVIDORES 2.574,24
0000791/2024 24/09/2024 Original DIVERSOS SERVIDORES 22.740,47
0000792/2024 24/09/2024 Original DIVERSOS SERVIDORES 7.837,40
0000793/2024 24/09/2024 Original DIVERSOS SERVIDORES 2.375,85
0000794/2024 24/09/2024 Original DIVERSOS SERVIDORES 2.565,19
0000795/2024 24/09/2024 Original DIVERSOS SERVIDORES 1.567,48
Valor total: 18.258.238,65
SAAE Ibiraçu/ES
Rua Daniel Comboni, 155, Centro - Ibiraçu / ES - Cep 29.670-000
Email: atendimento@saaeibiracu.com.br | Contato: (27) 99766-0950
Horário de Funcionamento: Segunda a sexta-feira: das 7h30m às 11h
            e das 12h às 14h