PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a
Atualizado em: 20/11/2024 11:01:24   |   Último pagamento: 11/11/2024
Número do Pagamento Data do Pagamento Espécie Beneficiário Valor
0000599/2023 24/07/2023 Original DIVERSOS SERVIDORES 14.966,97
0000600/2023 24/07/2023 Original DIVERSOS SERVIDORES 1.726,83
0000601/2023 24/07/2023 Original DIVERSOS SERVIDORES 1.208,37
0000602/2023 24/07/2023 Original DIVERSOS SERVIDORES 717,39
0000603/2023 24/07/2023 Original DIVERSOS SERVIDORES 1.338,77
0000604/2023 24/07/2023 Original DIVERSOS SERVIDORES 59,82
0000605/2023 24/07/2023 Original DIVERSOS SERVIDORES 668,58
0000606/2023 24/07/2023 Original DIVERSOS SERVIDORES 3.500,00
0000607/2023 24/07/2023 Original DIVERSOS SERVIDORES 16.256,35
0000608/2023 24/07/2023 Original DIVERSOS SERVIDORES 1.018,64
Valor total: 5.407.886,37
SAAE Ibiraçu/ES
Rua Daniel Comboni, 155, Centro - Ibiraçu / ES - Cep 29.670-000
Email: atendimento@saaeibiracu.com.br | Contato: (27) 99766-0950 / 3257-1250
Horário de Funcionamento: Segunda a sexta-feira: das 7h30m às 11h
            e das 12h às 14h