PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a
Atualizado em: 20/11/2024 11:01:24   |   Último pagamento: 11/11/2024
Número do Pagamento Data do Pagamento Espécie Beneficiário Valor
0000797/2024 24/09/2024 Original DIVERSOS SERVIDORES 719,70
0000798/2024 24/09/2024 Original DIVERSOS SERVIDORES 17.388,22
0000799/2024 24/09/2024 Original DIVERSOS SERVIDORES 1.819,66
0000800/2024 24/09/2024 Original DIVERSOS SERVIDORES 761,21
0000801/2024 24/09/2024 Original DIVERSOS SERVIDORES 5.518,88
0000802/2024 24/09/2024 Original DIVERSOS SERVIDORES 977,61
0000803/2024 24/09/2024 Original DIVERSOS SERVIDORES 8.468,73
0000804/2024 24/09/2024 Original DIVERSOS SERVIDORES 901,08
0000805/2024 24/09/2024 Original DIVERSOS SERVIDORES 10.972,36
0000806/2024 24/09/2024 Original DIVERSOS SERVIDORES 3.467,44
Valor total: 5.407.886,37
SAAE Ibiraçu/ES
Rua Daniel Comboni, 155, Centro - Ibiraçu / ES - Cep 29.670-000
Email: atendimento@saaeibiracu.com.br | Contato: (27) 99766-0950 / 3257-1250
Horário de Funcionamento: Segunda a sexta-feira: das 7h30m às 11h
            e das 12h às 14h