PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a
Atualizado em: 01/05/2025 11:00:55   |   Último pagamento: 30/04/2025
Número do Pagamento Data do Pagamento Espécie Beneficiário Valor
0000597/2021 30/08/2021 Original DIVERSOS SERVIDORES 195,46
0000571/2021 26/08/2021 Original DIVERSOS SERVIDORES 12.481,77
0000571/2021 26/08/2021 Original DIVERSOS SERVIDORES 12.481,77
0000571/2021 26/08/2021 Original DIVERSOS SERVIDORES 12.481,77
0000572/2021 26/08/2021 Original DIVERSOS SERVIDORES 1.868,62
0000572/2021 26/08/2021 Original DIVERSOS SERVIDORES 1.868,62
0000572/2021 26/08/2021 Original DIVERSOS SERVIDORES 1.868,62
0000574/2021 26/08/2021 Original DIVERSOS SERVIDORES 998,57
0000574/2021 26/08/2021 Original DIVERSOS SERVIDORES 998,57
0000574/2021 26/08/2021 Original DIVERSOS SERVIDORES 998,57
Valor total: 17.177.531,80
SAAE Ibiraçu/ES
Rua Daniel Comboni, 155, Centro - Ibiraçu / ES - Cep 29.670-000
Email: atendimento@saaeibiracu.com.br | Contato: (27) 99766-0950
Horário de Funcionamento: Segunda a sexta-feira: das 7h30m às 11h
            e das 12h às 14h