PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a
Atualizado em: 30/04/2025 11:01:00   |   Último pagamento: 29/04/2025
Número do Pagamento Data do Pagamento Espécie Beneficiário Valor
0000654/2021 24/09/2021 Original DIVERSOS SERVIDORES 603,22
0000656/2021 24/09/2021 Original DIVERSOS SERVIDORES 367,36
0000656/2021 24/09/2021 Original DIVERSOS SERVIDORES 367,36
0000656/2021 24/09/2021 Original DIVERSOS SERVIDORES 367,36
0000658/2021 24/09/2021 Original DIVERSOS SERVIDORES 2.676,02
0000658/2021 24/09/2021 Original DIVERSOS SERVIDORES 2.676,02
0000658/2021 24/09/2021 Original DIVERSOS SERVIDORES 2.676,02
0000659/2021 24/09/2021 Original DIVERSOS SERVIDORES 2.265,24
0000659/2021 24/09/2021 Original DIVERSOS SERVIDORES 2.265,24
0000659/2021 24/09/2021 Original DIVERSOS SERVIDORES 2.265,24
Valor total: 17.170.895,86
SAAE Ibiraçu/ES
Rua Daniel Comboni, 155, Centro - Ibiraçu / ES - Cep 29.670-000
Email: atendimento@saaeibiracu.com.br | Contato: (27) 99766-0950
Horário de Funcionamento: Segunda a sexta-feira: das 7h30m às 11h
            e das 12h às 14h