PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a
Atualizado em: 29/04/2025 11:01:21   |   Último pagamento: 29/04/2025
Número do Pagamento Data do Pagamento Espécie Beneficiário Valor
0000745/2021 26/10/2021 Original DIVERSOS SERVIDORES 1.868,62
0000745/2021 26/10/2021 Original DIVERSOS SERVIDORES 1.868,62
0000747/2021 26/10/2021 Original DIVERSOS SERVIDORES 888,09
0000747/2021 26/10/2021 Original DIVERSOS SERVIDORES 888,09
0000747/2021 26/10/2021 Original DIVERSOS SERVIDORES 888,09
0000749/2021 26/10/2021 Original DIVERSOS SERVIDORES 647,78
0000749/2021 26/10/2021 Original DIVERSOS SERVIDORES 647,78
0000749/2021 26/10/2021 Original DIVERSOS SERVIDORES 647,78
0000750/2021 26/10/2021 Original DIVERSOS SERVIDORES 422,59
0000750/2021 26/10/2021 Original DIVERSOS SERVIDORES 422,59
Valor total: 17.170.895,86
SAAE Ibiraçu/ES
Rua Daniel Comboni, 155, Centro - Ibiraçu / ES - Cep 29.670-000
Email: atendimento@saaeibiracu.com.br | Contato: (27) 99766-0950
Horário de Funcionamento: Segunda a sexta-feira: das 7h30m às 11h
            e das 12h às 14h