PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a
Atualizado em: 29/04/2025 11:01:21   |   Último pagamento: 29/04/2025
Número do Pagamento Data do Pagamento Espécie Beneficiário Valor
0000850/2021 29/11/2021 Original DIVERSOS SERVIDORES 1.042,33
0000854/2021 29/11/2021 Original DIVERSOS SERVIDORES 1.553,98
0000854/2021 29/11/2021 Original DIVERSOS SERVIDORES 1.553,98
0000854/2021 29/11/2021 Original DIVERSOS SERVIDORES 1.553,98
0000824/2021 24/11/2021 Original CLARO S.A 114,92
0000824/2021 24/11/2021 Original CLARO S.A 114,92
0000824/2021 24/11/2021 Original CLARO S.A 114,92
0000829/2021 24/11/2021 Original DIVERSOS SERVIDORES 2.850,27
0000829/2021 24/11/2021 Original DIVERSOS SERVIDORES 2.850,27
0000829/2021 24/11/2021 Original DIVERSOS SERVIDORES 2.850,27
Valor total: 17.170.895,86
SAAE Ibiraçu/ES
Rua Daniel Comboni, 155, Centro - Ibiraçu / ES - Cep 29.670-000
Email: atendimento@saaeibiracu.com.br | Contato: (27) 99766-0950
Horário de Funcionamento: Segunda a sexta-feira: das 7h30m às 11h
            e das 12h às 14h