PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a
Atualizado em: 29/04/2025 11:01:21   |   Último pagamento: 29/04/2025
Número do Pagamento Data do Pagamento Espécie Beneficiário Valor
0000918/2021 17/12/2021 Original DIVERSOS SERVIDORES 1.744,04
0000918/2021 17/12/2021 Original DIVERSOS SERVIDORES 1.744,04
0000918/2021 17/12/2021 Original DIVERSOS SERVIDORES 1.744,04
0000920/2021 17/12/2021 Original DIVERSOS SERVIDORES 795,55
0000920/2021 17/12/2021 Original DIVERSOS SERVIDORES 795,55
0000920/2021 17/12/2021 Original DIVERSOS SERVIDORES 795,55
0000923/2021 17/12/2021 Original DIVERSOS SERVIDORES 401,19
0000923/2021 17/12/2021 Original DIVERSOS SERVIDORES 401,19
0000923/2021 17/12/2021 Original DIVERSOS SERVIDORES 401,19
0000924/2021 17/12/2021 Original DIVERSOS SERVIDORES 235,61
Valor total: 17.170.895,86
SAAE Ibiraçu/ES
Rua Daniel Comboni, 155, Centro - Ibiraçu / ES - Cep 29.670-000
Email: atendimento@saaeibiracu.com.br | Contato: (27) 99766-0950
Horário de Funcionamento: Segunda a sexta-feira: das 7h30m às 11h
            e das 12h às 14h