PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a
Atualizado em: 05/05/2025 11:01:07   |   Último pagamento: 30/04/2025
Número do Pagamento Data do Pagamento Espécie Beneficiário Valor
0000455/2022 23/06/2022 Original DIVERSOS SERVIDORES 7.933,20
0000456/2022 23/06/2022 Original DIVERSOS SERVIDORES 2.658,43
0000457/2022 23/06/2022 Original DIVERSOS SERVIDORES 2.294,88
0000458/2022 23/06/2022 Original DIVERSOS SERVIDORES 1.508,23
0000459/2022 23/06/2022 Original DIVERSOS SERVIDORES 2.260,39
0000460/2022 23/06/2022 Original DIVERSOS SERVIDORES 655,55
0000461/2022 23/06/2022 Original DIVERSOS SERVIDORES 855,06
0000442/2022 20/06/2022 Original DIVERSOS SERVIDORES 169,86
0000443/2022 20/06/2022 Original DIVERSOS SERVIDORES 169,86
0000444/2022 20/06/2022 Original SEGURATEC SEGURAN?A TECNOLOGICA LTDA-ME 2.873,00
Valor total: 17.177.531,80
SAAE Ibiraçu/ES
Rua Daniel Comboni, 155, Centro - Ibiraçu / ES - Cep 29.670-000
Email: atendimento@saaeibiracu.com.br | Contato: (27) 99766-0950
Horário de Funcionamento: Segunda a sexta-feira: das 7h30m às 11h
            e das 12h às 14h