PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a
Atualizado em: 01/05/2025 11:00:55   |   Último pagamento: 30/04/2025
Número do Pagamento Data do Pagamento Espécie Beneficiário Valor
0000041/2023 27/01/2023 Original BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESP. SANTO 65,19
0000042/2023 27/01/2023 Original DIVERSOS SERVIDORES 14.451,73
0000043/2023 27/01/2023 Original DIVERSOS SERVIDORES 2.211,89
0000044/2023 27/01/2023 Original DIVERSOS SERVIDORES 1.072,45
0000045/2023 27/01/2023 Original DIVERSOS SERVIDORES 636,68
0000046/2023 27/01/2023 Original DIVERSOS SERVIDORES 1.309,67
0000047/2023 27/01/2023 Original DIVERSOS SERVIDORES 923,43
0000048/2023 27/01/2023 Original DIVERSOS SERVIDORES 59,82
0000049/2023 27/01/2023 Original DIVERSOS SERVIDORES 12.065,80
0000050/2023 27/01/2023 Original DIVERSOS SERVIDORES 1.018,64
Valor total: 18.306.698,19
SAAE Ibiraçu/ES
Rua Daniel Comboni, 155, Centro - Ibiraçu / ES - Cep 29.670-000
Email: atendimento@saaeibiracu.com.br | Contato: (27) 99766-0950
Horário de Funcionamento: Segunda a sexta-feira: das 7h30m às 11h
            e das 12h às 14h