PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a
Atualizado em: 01/05/2025 11:00:55   |   Último pagamento: 30/04/2025
Número do Pagamento Data do Pagamento Espécie Beneficiário Valor
0000133/2023 24/02/2023 Original DIVERSOS SERVIDORES 2.619,35
0000134/2023 24/02/2023 Original DIVERSOS SERVIDORES 1.745,22
0000135/2023 24/02/2023 Original DIVERSOS SERVIDORES 1.073,91
0000136/2023 24/02/2023 Original DIVERSOS SERVIDORES 1.309,67
0000137/2023 24/02/2023 Original DIVERSOS SERVIDORES 56,47
0000138/2023 24/02/2023 Original DIVERSOS SERVIDORES 1.124,41
0000139/2023 24/02/2023 Original DIVERSOS SERVIDORES 14.102,46
0000140/2023 24/02/2023 Original DIVERSOS SERVIDORES 1.018,64
0000141/2023 24/02/2023 Original DIVERSOS SERVIDORES 1.134,05
0000142/2023 24/02/2023 Original DIVERSOS SERVIDORES 411,99
Valor total: 18.306.698,19
SAAE Ibiraçu/ES
Rua Daniel Comboni, 155, Centro - Ibiraçu / ES - Cep 29.670-000
Email: atendimento@saaeibiracu.com.br | Contato: (27) 99766-0950
Horário de Funcionamento: Segunda a sexta-feira: das 7h30m às 11h
            e das 12h às 14h