PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a
Atualizado em: 01/05/2025 11:00:55   |   Último pagamento: 30/04/2025
Número do Pagamento Data do Pagamento Espécie Beneficiário Valor
0000615/2020 24/09/2020 Original DIVERSOS SERVIDORES 2.554,66
0000616/2020 24/09/2020 Original DIVERSOS SERVIDORES 872,02
0000617/2020 24/09/2020 Original DIVERSOS SERVIDORES 1.365,08
0000618/2020 24/09/2020 Original DIVERSOS SERVIDORES 1.408,51
0000619/2020 24/09/2020 Original DIVERSOS SERVIDORES 784,19
0000620/2020 24/09/2020 Original DIVERSOS SERVIDORES 2.465,16
0000621/2020 24/09/2020 Original DIVERSOS SERVIDORES 5.224,51
0000623/2020 24/09/2020 Original DIVERSOS SERVIDORES 18.615,30
0000624/2020 24/09/2020 Original DIVERSOS SERVIDORES 309,74
0000625/2020 24/09/2020 Original DIVERSOS SERVIDORES 1.097,74
Valor total: 6.257.359,41
SAAE Ibiraçu/ES
Rua Daniel Comboni, 155, Centro - Ibiraçu / ES - Cep 29.670-000
Email: atendimento@saaeibiracu.com.br | Contato: (27) 99766-0950
Horário de Funcionamento: Segunda a sexta-feira: das 7h30m às 11h
            e das 12h às 14h