PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a
Atualizado em: 13/05/2025 11:01:32   |   Último pagamento: 09/05/2025
Número do Pagamento Data do Pagamento Espécie Beneficiário Valor
0000699/2023 24/08/2023 Original DIVERSOS SERVIDORES 59,82
0000700/2023 24/08/2023 Original DIVERSOS SERVIDORES 867,76
0000701/2023 24/08/2023 Original DIVERSOS SERVIDORES 7.500,00
0000702/2023 24/08/2023 Original DIVERSOS SERVIDORES 15.480,02
0000703/2023 24/08/2023 Original DIVERSOS SERVIDORES 1.018,64
0000704/2023 24/08/2023 Original DIVERSOS SERVIDORES 1.229,74
0000705/2023 24/08/2023 Original DIVERSOS SERVIDORES 513,00
0000706/2023 24/08/2023 Original DIVERSOS SERVIDORES 5.051,00
0000707/2023 24/08/2023 Original DIVERSOS SERVIDORES 1.178,06
0000708/2023 24/08/2023 Original DIVERSOS SERVIDORES 174,62
Valor total: 17.193.606,85
SAAE Ibiraçu/ES
Rua Daniel Comboni, 155, Centro - Ibiraçu / ES - Cep 29.670-000
Email: atendimento@saaeibiracu.com.br | Contato: (27) 99766-0950
Horário de Funcionamento: Segunda a sexta-feira: das 7h30m às 11h
            e das 12h às 14h