PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a
Atualizado em: 04/05/2025 11:00:50   |   Último pagamento: 30/04/2025
Número do Pagamento Data do Pagamento Espécie Beneficiário Valor
0001059/2023 19/12/2023 Original DIVERSOS SERVIDORES 4.409,82
0001060/2023 19/12/2023 Original DIVERSOS SERVIDORES 447,66
0001061/2023 19/12/2023 Original DIVERSOS SERVIDORES 5.490,05
0001062/2023 19/12/2023 Original DIVERSOS SERVIDORES 13.431,00
0001063/2023 19/12/2023 Original DIVERSOS SERVIDORES 942,21
0001064/2023 19/12/2023 Original DIVERSOS SERVIDORES 1.358,18
0001065/2023 19/12/2023 Original DIVERSOS SERVIDORES 1.671,52
0001066/2023 19/12/2023 Original DIVERSOS SERVIDORES 978,17
0001067/2023 19/12/2023 Original DIVERSOS SERVIDORES 873,12
0001068/2023 19/12/2023 Original DIVERSOS SERVIDORES 59,82
Valor total: 18.306.698,19
SAAE Ibiraçu/ES
Rua Daniel Comboni, 155, Centro - Ibiraçu / ES - Cep 29.670-000
Email: atendimento@saaeibiracu.com.br | Contato: (27) 99766-0950
Horário de Funcionamento: Segunda a sexta-feira: das 7h30m às 11h
            e das 12h às 14h