PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a
Atualizado em: 04/05/2025 11:00:50   |   Último pagamento: 30/04/2025
Número do Pagamento Data do Pagamento Espécie Beneficiário Valor
0000142/2024 23/02/2024 Original DIVERSOS SERVIDORES 3.947,24
0000143/2024 23/02/2024 Original DIVERSOS SERVIDORES 750,00
0000144/2024 23/02/2024 Original DIVERSOS SERVIDORES 2.795,49
0000145/2024 23/02/2024 Original DIVERSOS SERVIDORES 750,00
0000146/2024 23/02/2024 Original DIVERSOS SERVIDORES 458,80
0000147/2024 23/02/2024 Original DIVERSOS SERVIDORES 2.492,88
0000148/2024 23/02/2024 Original DIVERSOS SERVIDORES 1.787,70
0000149/2024 23/02/2024 Original DIVERSOS SERVIDORES 8.938,49
0000095/2024 16/02/2024 Original OI S.A 102,05
0000096/2024 16/02/2024 Original ANGOLINI & ANGOLINI LTDA 18.398,54
Valor total: 18.306.698,19
SAAE Ibiraçu/ES
Rua Daniel Comboni, 155, Centro - Ibiraçu / ES - Cep 29.670-000
Email: atendimento@saaeibiracu.com.br | Contato: (27) 99766-0950
Horário de Funcionamento: Segunda a sexta-feira: das 7h30m às 11h
            e das 12h às 14h