PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a
Atualizado em: 01/09/2024 11:02:18   |   Último pagamento: 30/08/2024
Número do Pagamento Data do Pagamento Espécie Beneficiário Valor
0000403/2021 24/06/2021 Original DIVERSOS SERVIDORES 845,60
0000403/2021 24/06/2021 Original DIVERSOS SERVIDORES 845,60
0000403/2021 24/06/2021 Original DIVERSOS SERVIDORES 845,60
0000404/2021 24/06/2021 Original DIVERSOS SERVIDORES 6.991,02
0000404/2021 24/06/2021 Original DIVERSOS SERVIDORES 6.991,02
0000404/2021 24/06/2021 Original DIVERSOS SERVIDORES 6.991,02
0000405/2021 24/06/2021 Original DIVERSOS SERVIDORES 1.245,74
0000405/2021 24/06/2021 Original DIVERSOS SERVIDORES 1.245,74
0000405/2021 24/06/2021 Original DIVERSOS SERVIDORES 1.245,74
0000406/2021 24/06/2021 Original DIVERSOS SERVIDORES 1.365,08
Valor total: 5.164.137,04
SAAE Ibiraçu/ES
Rua Daniel Comboni, 155, Centro - Ibiraçu / ES - Cep 29.670-000
Email: atendimento@saaeibiracu.com.br | Contato: (27) 99766-0950 / 3257-1250
Horário de Funcionamento: Segunda a sexta-feira: das 7h30m às 11h
            e das 12h às 14h