PATRIMÔNIO - Bens Móveis

a
Atualizado em 11/08/2023 01:00:18
Número
Tombamento
Data Tombamento
Avaliação
Categoria Situação Valor
82 01/01/2000 1.2.3.1.1.03.03 - MOBILIARIO EM GERAL EM_USO 53,09
50167 30/09/1999 1.2.3.1.1.03.03 - BENS MOVEIS BAIXADO 30,00
50166 30/07/1999 1.2.3.1.1.03.03 - BENS MOVEIS BAIXADO 7.206,53
50164 09/02/1999 1.2.3.1.1.03.03 - BENS MOVEIS BAIXADO 77,00
50165 09/02/1999 1.2.3.1.1.03.03 - MOBILIARIO EM GERAL BAIXADO 29,00
60 30/11/1998 1.2.3.1.1.03.03 - MOBILIARIO EM GERAL EM_USO 35,80
61 30/11/1998 1.2.3.1.1.03.03 - MOBILIARIO EM GERAL EM_USO 52,17
64 30/11/1998 1.2.3.1.1.03.03 - MOBILIARIO EM GERAL EM_USO 14,58
65 30/11/1998 1.2.3.1.1.03.03 - MOBILIARIO EM GERAL EM_USO 14,58
66 30/11/1998 1.2.3.1.1.03.03 - MOBILIARIO EM GERAL EM_USO 44,30
Valor total: 169.296,45
SAAE Ibiraçu/ES
Rua Daniel Comboni, 155, Centro - Ibiraçu / ES - Cep 29.670-000
Email: atendimento@saaeibiracu.com.br | Contato: (27) 99766-0950 / 3257-1250
Horário de Funcionamento: Segunda a sexta-feira: das 7h30m às 11h
            e das 12h às 14h