Meses | Receitas Correntes | Receitas Capitais | Total |
---|---|---|---|
Jan | 340.143,48 | 0,00 | 340.143,48 |
Fev | 323.838,21 | 0,00 | 323.838,21 |
Mar | 357.673,26 | 0,00 | 357.673,26 |
Abr | 285.966,14 | 0,00 | 285.966,14 |
Mai | 378.032,61 | 0,00 | 378.032,61 |
Jun | 311.335,13 | 0,00 | 311.335,13 |
Jul | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Ago | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Set | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Out | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Nov | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Dez | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Total | 1.996.988,83 | 0,00 | 1.996.988,83 |
OBS: Consolidação Geral
FONTE: Sistema E&L Prod. Software Ltda.