MENU

COMPARATIVO RECEITAS x DESPESAS DE 2024


Meses Receitas Correntes Receitas Capitais Total   Despesas Correntes Despesas Capitais Total
Jan 333.048,32 0,00 333.048,32 179.333,98 0,00 179.333,98
Fev 307.019,22 0,00 307.019,22 259.019,18 0,00 259.019,18
Mar 332.244,64 0,00 332.244,64 225.100,56 0,00 225.100,56
Abr 331.661,11 0,00 331.661,11 302.409,00 7.680,00 310.089,00
Mai 321.027,37 0,00 321.027,37 230.607,67 2.059,56 232.667,23
Jun 320.348,94 0,00 320.348,94 262.286,01 53.026,00 315.312,01
Jul 315.036,73 0,00 315.036,73 267.231,22 0,00 267.231,22
Ago 310.457,86 0,00 310.457,86 239.416,55 7.500,00 246.916,55
Set 313.935,87 0,00 313.935,87 202.680,11 0,00 202.680,11
Out 343.028,04 0,00 343.028,04 364.291,61 0,00 364.291,61
Nov 142.671,16 0,00 142.671,16 25.545,91 0,00 25.545,91
Dez 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total 3.370.479,26 0,00 3.370.479,26 2.557.921,80 70.265,56 2.628.187,36

OBS: Consolidação Geral

FONTE: Sistema E&L Prod. Software Ltda.

 

Compartilhe:

SAAE Ibiraçu/ES
Rua Daniel Comboni, 155, Centro - Ibiraçu / ES - Cep 29.670-000
Email: atendimento@saaeibiracu.com.br | Contato: (27) 99766-0950 / 3257-1250
Horário de Funcionamento: Segunda a sexta-feira: das 7h30m às 11h
            e das 12h às 14h