Meses | Despesas Correntes | Despesas Capitais | Total |
---|---|---|---|
Jan | 179.333,98 | 0,00 | 179.333,98 |
Fev | 259.019,18 | 0,00 | 259.019,18 |
Mar | 225.100,56 | 0,00 | 225.100,56 |
Abr | 302.409,00 | 7.680,00 | 310.089,00 |
Mai | 230.607,67 | 2.059,56 | 232.667,23 |
Jun | 262.286,01 | 53.026,00 | 315.312,01 |
Jul | 267.231,22 | 0,00 | 267.231,22 |
Ago | 239.416,55 | 7.500,00 | 246.916,55 |
Set | 202.680,11 | 0,00 | 202.680,11 |
Out | 364.291,61 | 0,00 | 364.291,61 |
Nov | 25.545,91 | 0,00 | 25.545,91 |
Dez | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Total | 2.557.921,80 | 70.265,56 | 2.628.187,36 |
OBS: Consolidação Geral
FONTE: Sistema E&L Prod. Software Ltda.