Meses | Despesas Correntes | Despesas Capitais | Total |
---|---|---|---|
Jan | 204.194,74 | 18.120,00 | 222.314,74 |
Fev | 93.992,66 | 0,00 | 93.992,66 |
Mar | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Abr | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Mai | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Jun | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Jul | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Ago | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Set | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Out | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Nov | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Dez | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Total | 298.187,40 | 18.120,00 | 316.307,40 |
OBS: Consolidação Geral
FONTE: Sistema E&L Prod. Software Ltda.