Meses | Despesas Correntes | Despesas Capitais | Total |
---|---|---|---|
Jan | 204.194,74 | 18.120,00 | 222.314,74 |
Fev | 311.316,70 | 6.250,00 | 317.566,70 |
Mar | 273.972,53 | 0,00 | 273.972,53 |
Abr | 109.098,40 | 0,00 | 109.098,40 |
Mai | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Jun | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Jul | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Ago | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Set | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Out | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Nov | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Dez | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Total | 898.582,37 | 24.370,00 | 922.952,37 |
OBS: Consolidação Geral
FONTE: Sistema E&L Prod. Software Ltda.