Meses | Despesas Correntes | Despesas Capitais | Total |
---|---|---|---|
Jan | 166.041,35 | 0,00 | 166.041,35 |
Fev | 181.526,11 | 7.014,30 | 188.540,41 |
Mar | 188.600,28 | 0,00 | 188.600,28 |
Abr | 185.117,57 | 3.172,84 | 188.290,41 |
Mai | 201.667,36 | 0,00 | 201.667,36 |
Jun | 208.547,06 | 0,00 | 208.547,06 |
Jul | 233.155,75 | 0,00 | 233.155,75 |
Ago | 31.061,59 | 0,00 | 31.061,59 |
Set | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Out | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Nov | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Dez | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Total | 1.395.717,07 | 10.187,14 | 1.405.904,21 |
OBS: Consolidação Geral
FONTE: Sistema E&L Prod. Software Ltda.