Meses | Despesas Correntes | Despesas Capitais | Total |
---|---|---|---|
Jan | 204.194,74 | 18.120,00 | 222.314,74 |
Fev | 311.316,70 | 6.250,00 | 317.566,70 |
Mar | 273.972,53 | 0,00 | 273.972,53 |
Abr | 273.190,76 | 0,00 | 273.190,76 |
Mai | 288.288,79 | 0,00 | 288.288,79 |
Jun | 254.033,01 | 42.435,09 | 296.468,10 |
Jul | 3.687,93 | 0,00 | 3.687,93 |
Ago | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Set | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Out | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Nov | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Dez | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Total | 1.608.684,46 | 66.805,09 | 1.675.489,55 |
OBS: Consolidação Geral
FONTE: Sistema E&L Prod. Software Ltda.