Remuneração Básica    Folha:
10/2021
Matrícula:
176
Contrato:
1
Nome:
DOUGLAS HENRIQUE DO NASCIMENTO
Entidade:
SAAE IBIRAÇU

Código Verba Valor
14 ADICIONAL NOTURNO CONT 154,87
14 ADICIONAL NOTURNO CONT 154,87
14 ADICIONAL NOTURNO CONT 154,87
14 ADICIONAL NOTURNO CONT 154,87
14 ADICIONAL NOTURNO CONT 154,87
14 ADICIONAL NOTURNO CONT 154,87
14 ADICIONAL NOTURNO CONT 154,87
14 ADICIONAL NOTURNO CONT 154,87
14 ADICIONAL NOTURNO CONT 154,87
14 ADICIONAL NOTURNO CONT 154,87
14 ADICIONAL NOTURNO CONT 154,87
14 ADICIONAL NOTURNO CONT 154,87
14 ADICIONAL NOTURNO CONT 154,87
14 ADICIONAL NOTURNO CONT 154,87
14 ADICIONAL NOTURNO CONT 154,87
14 ADICIONAL NOTURNO CONT 154,87
14 ADICIONAL NOTURNO CONT 154,87
14 ADICIONAL NOTURNO CONT 154,87
14 ADICIONAL NOTURNO CONT 154,87
14 ADICIONAL NOTURNO CONT 154,87
14 ADICIONAL NOTURNO CONT 154,87
14 ADICIONAL NOTURNO CONT 154,87
14 ADICIONAL NOTURNO CONT 154,87
24 HORAS EXTRAS 100% - CONTR 692,03
24 HORAS EXTRAS 100% - CONTR 692,03
24 HORAS EXTRAS 100% - CONTR 692,03
24 HORAS EXTRAS 100% - CONTR 692,03
24 HORAS EXTRAS 100% - CONTR 692,03
24 HORAS EXTRAS 100% - CONTR 692,03
24 HORAS EXTRAS 100% - CONTR 692,03
24 HORAS EXTRAS 100% - CONTR 692,03
24 HORAS EXTRAS 100% - CONTR 692,03
24 HORAS EXTRAS 100% - CONTR 692,03
24 HORAS EXTRAS 100% - CONTR 692,03
24 HORAS EXTRAS 100% - CONTR 692,03
24 HORAS EXTRAS 100% - CONTR 692,03
24 HORAS EXTRAS 100% - CONTR 692,03
24 HORAS EXTRAS 100% - CONTR 692,03
24 HORAS EXTRAS 100% - CONTR 692,03
24 HORAS EXTRAS 100% - CONTR 692,03
24 HORAS EXTRAS 100% - CONTR 692,03
24 HORAS EXTRAS 100% - CONTR 692,03
24 HORAS EXTRAS 100% - CONTR 692,03
24 HORAS EXTRAS 100% - CONTR 692,03
24 HORAS EXTRAS 100% - CONTR 692,03
24 HORAS EXTRAS 100% - CONTR 692,03
307 INSALUBRIDADE 20% - CONT 258,12
307 INSALUBRIDADE 20% - CONT 258,12
307 INSALUBRIDADE 20% - CONT 258,12
307 INSALUBRIDADE 20% - CONT 258,12
307 INSALUBRIDADE 20% - CONT 258,12
307 INSALUBRIDADE 20% - CONT 258,12
307 INSALUBRIDADE 20% - CONT 258,12
307 INSALUBRIDADE 20% - CONT 258,12
307 INSALUBRIDADE 20% - CONT 258,12
307 INSALUBRIDADE 20% - CONT 258,12
307 INSALUBRIDADE 20% - CONT 258,12
307 INSALUBRIDADE 20% - CONT 258,12
307 INSALUBRIDADE 20% - CONT 258,12
307 INSALUBRIDADE 20% - CONT 258,12
307 INSALUBRIDADE 20% - CONT 258,12
307 INSALUBRIDADE 20% - CONT 258,12
307 INSALUBRIDADE 20% - CONT 258,12
307 INSALUBRIDADE 20% - CONT 258,12
307 INSALUBRIDADE 20% - CONT 258,12
307 INSALUBRIDADE 20% - CONT 258,12
307 INSALUBRIDADE 20% - CONT 258,12
307 INSALUBRIDADE 20% - CONT 258,12
307 INSALUBRIDADE 20% - CONT 258,12
311 SALARIO CONTRATADO 1.290,62
311 SALARIO CONTRATADO 1.290,62
311 SALARIO CONTRATADO 1.290,62
311 SALARIO CONTRATADO 1.290,62
311 SALARIO CONTRATADO 1.290,62
311 SALARIO CONTRATADO 1.290,62
311 SALARIO CONTRATADO 1.290,62
311 SALARIO CONTRATADO 1.290,62
311 SALARIO CONTRATADO 1.290,62
311 SALARIO CONTRATADO 1.290,62
311 SALARIO CONTRATADO 1.290,62
311 SALARIO CONTRATADO 1.290,62
311 SALARIO CONTRATADO 1.290,62
311 SALARIO CONTRATADO 1.290,62
311 SALARIO CONTRATADO 1.290,62
311 SALARIO CONTRATADO 1.290,62
311 SALARIO CONTRATADO 1.290,62
311 SALARIO CONTRATADO 1.290,62
311 SALARIO CONTRATADO 1.290,62
311 SALARIO CONTRATADO 1.290,62
311 SALARIO CONTRATADO 1.290,62
311 SALARIO CONTRATADO 1.290,62
311 SALARIO CONTRATADO 1.290,62