Remuneração Básica    Folha:
10/2021
Matrícula:
170
Contrato:
1
Nome:
LUCIO FLAVIO SANTIAGO CAETANO
Entidade:
SAAE IBIRAÇU

Código Verba Valor
14 ADICIONAL NOTURNO CONT 98,56
14 ADICIONAL NOTURNO CONT 98,56
14 ADICIONAL NOTURNO CONT 98,56
14 ADICIONAL NOTURNO CONT 98,56
14 ADICIONAL NOTURNO CONT 98,56
14 ADICIONAL NOTURNO CONT 98,56
14 ADICIONAL NOTURNO CONT 98,56
14 ADICIONAL NOTURNO CONT 98,56
14 ADICIONAL NOTURNO CONT 98,56
14 ADICIONAL NOTURNO CONT 98,56
14 ADICIONAL NOTURNO CONT 98,56
14 ADICIONAL NOTURNO CONT 98,56
14 ADICIONAL NOTURNO CONT 98,56
14 ADICIONAL NOTURNO CONT 98,56
14 ADICIONAL NOTURNO CONT 98,56
14 ADICIONAL NOTURNO CONT 98,56
14 ADICIONAL NOTURNO CONT 98,56
14 ADICIONAL NOTURNO CONT 98,56
14 ADICIONAL NOTURNO CONT 98,56
14 ADICIONAL NOTURNO CONT 98,56
14 ADICIONAL NOTURNO CONT 98,56
14 ADICIONAL NOTURNO CONT 98,56
14 ADICIONAL NOTURNO CONT 98,56
24 HORAS EXTRAS 100% - CONTR 390,12
24 HORAS EXTRAS 100% - CONTR 390,12
24 HORAS EXTRAS 100% - CONTR 390,12
24 HORAS EXTRAS 100% - CONTR 390,12
24 HORAS EXTRAS 100% - CONTR 390,12
24 HORAS EXTRAS 100% - CONTR 390,12
24 HORAS EXTRAS 100% - CONTR 390,12
24 HORAS EXTRAS 100% - CONTR 390,12
24 HORAS EXTRAS 100% - CONTR 390,12
24 HORAS EXTRAS 100% - CONTR 390,12
24 HORAS EXTRAS 100% - CONTR 390,12
24 HORAS EXTRAS 100% - CONTR 390,12
24 HORAS EXTRAS 100% - CONTR 390,12
24 HORAS EXTRAS 100% - CONTR 390,12
24 HORAS EXTRAS 100% - CONTR 390,12
24 HORAS EXTRAS 100% - CONTR 390,12
24 HORAS EXTRAS 100% - CONTR 390,12
24 HORAS EXTRAS 100% - CONTR 390,12
24 HORAS EXTRAS 100% - CONTR 390,12
24 HORAS EXTRAS 100% - CONTR 390,12
24 HORAS EXTRAS 100% - CONTR 390,12
24 HORAS EXTRAS 100% - CONTR 390,12
24 HORAS EXTRAS 100% - CONTR 390,12
307 INSALUBRIDADE 20% - CONT 258,12
307 INSALUBRIDADE 20% - CONT 258,12
307 INSALUBRIDADE 20% - CONT 258,12
307 INSALUBRIDADE 20% - CONT 258,12
307 INSALUBRIDADE 20% - CONT 258,12
307 INSALUBRIDADE 20% - CONT 258,12
307 INSALUBRIDADE 20% - CONT 258,12
307 INSALUBRIDADE 20% - CONT 258,12
307 INSALUBRIDADE 20% - CONT 258,12
307 INSALUBRIDADE 20% - CONT 258,12
307 INSALUBRIDADE 20% - CONT 258,12
307 INSALUBRIDADE 20% - CONT 258,12
307 INSALUBRIDADE 20% - CONT 258,12
307 INSALUBRIDADE 20% - CONT 258,12
307 INSALUBRIDADE 20% - CONT 258,12
307 INSALUBRIDADE 20% - CONT 258,12
307 INSALUBRIDADE 20% - CONT 258,12
307 INSALUBRIDADE 20% - CONT 258,12
307 INSALUBRIDADE 20% - CONT 258,12
307 INSALUBRIDADE 20% - CONT 258,12
307 INSALUBRIDADE 20% - CONT 258,12
307 INSALUBRIDADE 20% - CONT 258,12
307 INSALUBRIDADE 20% - CONT 258,12
311 SALARIO CONTRATADO 1.290,62
311 SALARIO CONTRATADO 1.290,62
311 SALARIO CONTRATADO 1.290,62
311 SALARIO CONTRATADO 1.290,62
311 SALARIO CONTRATADO 1.290,62
311 SALARIO CONTRATADO 1.290,62
311 SALARIO CONTRATADO 1.290,62
311 SALARIO CONTRATADO 1.290,62
311 SALARIO CONTRATADO 1.290,62
311 SALARIO CONTRATADO 1.290,62
311 SALARIO CONTRATADO 1.290,62
311 SALARIO CONTRATADO 1.290,62
311 SALARIO CONTRATADO 1.290,62
311 SALARIO CONTRATADO 1.290,62
311 SALARIO CONTRATADO 1.290,62
311 SALARIO CONTRATADO 1.290,62
311 SALARIO CONTRATADO 1.290,62
311 SALARIO CONTRATADO 1.290,62
311 SALARIO CONTRATADO 1.290,62
311 SALARIO CONTRATADO 1.290,62
311 SALARIO CONTRATADO 1.290,62
311 SALARIO CONTRATADO 1.290,62
311 SALARIO CONTRATADO 1.290,62