PATRIMÔNIO

a
Atualizado em 11/08/2023 01:00:18
Número
Tombamento
Data Tombamento
Avaliação
Categoria Situação Valor
217 17/06/2019 1.2.3.1.1.01.21 - EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS EM_USO 812,50
215 05/06/2019 1.2.3.1.1.01.21 - EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS EM_USO 437,50
216 05/06/2019 1.2.3.1.1.01.21 - EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS EM_USO 437,50
209 16/04/2019 1.2.3.1.1.01.21 - EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS EM_USO 286,03
210 16/04/2019 1.2.3.1.1.01.21 - EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS EM_USO 286,03
211 16/04/2019 1.2.3.1.1.01.21 - EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS EM_USO 286,03
212 16/04/2019 1.2.3.1.1.01.21 - EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS EM_USO 286,03
213 16/04/2019 1.2.3.1.1.01.02 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO. EM_USO 975,52
214 16/04/2019 1.2.3.1.1.01.02 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO. EM_USO 975,52
208 01/02/2019 1.2.3.2.1.01.98 - OBRAS EM ANDAMENTO EM_USO 53.633,61
Valor total: 3.612.095,39
SAAE Ibiraçu/ES
Rua Daniel Comboni, 155, Centro - Ibiraçu / ES - Cep 29.670-000
Email: atendimento@saaeibiracu.com.br | Contato: (27) 99766-0950 / 3257-1250
Horário de Funcionamento: Segunda a sexta-feira: das 7h30m às 11h
            e das 12h às 14h