PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a
Atualizado em: 27/07/2024 11:01:17   |   Último pagamento: 23/07/2024
Número do Pagamento Data do Pagamento Espécie Beneficiário Valor
0000591/2024 23/07/2024 Original MINISTÉRIO DA FAZENDA 3.203,49
0000492/2024 17/06/2024 Original MINISTÉRIO DA FAZENDA 3.213,25
0000399/2024 15/05/2024 Original MINISTÉRIO DA FAZENDA 3.316,61
0000368/2024 06/05/2024 Original MINISTÉRIO DA FAZENDA 250,00
0000342/2024 25/04/2024 Original MINISTÉRIO DA FAZENDA 3.322,45
0000207/2024 19/03/2024 Original MINISTÉRIO DA FAZENDA 3.070,20
0000113/2024 16/02/2024 Original MINISTÉRIO DA FAZENDA 3.332,75
0000034/2024 19/01/2024 Original MINISTÉRIO DA FAZENDA 3.145,88
0001048/2023 13/12/2023 Original MINISTÉRIO DA FAZENDA 3.123,21
0000954/2023 17/11/2023 Original MINISTÉRIO DA FAZENDA 2.986,94
Valor total: 148.288,71
SAAE Ibiraçu/ES
Rua Daniel Comboni, 155, Centro - Ibiraçu / ES - Cep 29.670-000
Email: atendimento@saaeibiracu.com.br | Contato: (27) 99766-0950 / 3257-1250
Horário de Funcionamento: Segunda a sexta-feira: das 7h30m às 11h
            e das 12h às 14h