PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a
Atualizado em: 24/11/2024 11:00:55   |   Último pagamento: 11/11/2024
Número do Pagamento Data do Pagamento Espécie Beneficiário Valor
0001109/2023 21/12/2023 Original SINDAEMA 54,35
0000998/2023 30/11/2023 Original SINDAEMA 108,70
0000820/2023 29/09/2023 Original SINDAEMA 54,35
0000732/2023 31/08/2023 Original SINDAEMA 54,35
0000631/2023 28/07/2023 Original SINDAEMA 70,48
0000534/2023 28/06/2023 Original SINDAEMA 86,61
0000439/2023 30/05/2023 Original SINDAEMA 86,61
0000352/2023 27/04/2023 Original SINDAEMA 86,61
0000263/2023 31/03/2023 Original SINDAEMA 86,61
0000184/2023 09/03/2023 Original SINDAEMA 86,61
Valor total: 3.687,71
SAAE Ibiraçu/ES
Rua Daniel Comboni, 155, Centro - Ibiraçu / ES - Cep 29.670-000
Email: atendimento@saaeibiracu.com.br | Contato: (27) 99766-0950 / 3257-1250
Horário de Funcionamento: Segunda a sexta-feira: das 7h30m às 11h
            e das 12h às 14h