SAAE Ibiraçu/ES
OUVIDORIA DO SAAE
DEMANDAS RECEBIDAS | Quantitativo | % |
|
---|
RESULTADO DAS DEMANDAS | Quantitativo | % | |
---|---|---|---|
Denúncia | Aberto | 0 | 0.0% |
Em andamento | 0 | 0.0% | |
Concluído | 0 | 0.0% | |
Fale Conosco | Aberto | 0 | 0.0% |
Em andamento | 0 | 0.0% | |
Concluído | 0 | 0.0% | |
e-SIC | Aberto | 0 | 0.0% |
Em andamento | 0 | 0.0% | |
Concluído | 0 | 0.0% | |
SIC | Aberto | 0 | 0.0% |
Em andamento | 0 | 0.0% | |
Concluído | 0 | 0.0% | |
Sugestão | Aberto | 0 | 0.0% |
Em andamento | 0 | 0.0% | |
Concluído | 0 | 0.0% | |
Reclamação | Aberto | 0 | 0.0% |
Em andamento | 0 | 0.0% | |
Concluído | 0 | 0.0% | |
Solicitação | Aberto | 0 | 0.0% |
Em andamento | 0 | 0.0% | |
Concluído | 0 | 0.0% | |
Elogio | Aberto | 0 | 0.0% |
Em andamento | 0 | 0.0% | |
Concluído | 0 | 0.0% |
MÉDIA DAS DEMANDAS | ||
---|---|---|
Média diária de solicitações | 0.00 solicitação(ões) por dia | |
Média mensal de solicitações | 0.00 solicitação(ões) por mês |
INFORMAÇÕES GENÉRICAS DO SOLICITANTE |
|
|||
---|---|---|---|---|
Sexo |
|
|||
UF do Solicitante |
|
ORIGEM | Quantitativo | % |
---|
DEMANDAS IDENTIFICADAS / ANÔNIMAS | Quantitativo | % |
---|
CIDADE DO SOLICITANTE | Quantitativo | % |
---|
TEMPO RESPOSTA | Quantitativo | % |
---|---|---|
Até 7 dias | 0 | 0.00% |
Até 15 dias | 0 | 0.00% |
Até 20 dias | 0 | 0.00% |
Até 30 dias | 0 | 0.00% |
Acima de 30 dias | 0 | 0.00% |