PATRIMÔNIO - Frota

a
Atualizado em 11/08/2023 01:00:18
Número
Tombamento
Data Tombamento
Avaliação
Categoria Situação Valor
50020 31/12/2004 1.2.3.1.1.05.01 - VEICULOS EM GERAL BAIXADO 0,01
50068 31/12/2004 1.2.3.1.1.05.01 - VEICULOS EM GERAL BAIXADO 0,01
50069 31/12/2004 1.2.3.1.1.05.01 - VEICULOS EM GERAL BAIXADO 0,01
50070 31/12/2004 1.2.3.1.1.05.01 - VEICULOS EM GERAL BAIXADO 0,01
50071 31/12/2004 1.2.3.1.1.05.01 - VEICULOS EM GERAL BAIXADO 0,01
50072 31/12/2004 1.2.3.1.1.05.01 - VEICULOS EM GERAL BAIXADO 0,01
50089 31/12/2004 1.2.3.1.1.05.01 - VEICULOS EM GERAL BAIXADO 1,70
50090 31/12/2004 1.2.3.1.1.05.01 - VEICULOS EM GERAL BAIXADO 1,70
50091 31/12/2004 1.2.3.1.1.05.01 - VEICULOS EM GERAL BAIXADO 1,70
50092 31/12/2004 1.2.3.1.1.05.01 - VEICULOS EM GERAL BAIXADO 1,70
Valor total: 56.708,48
SAAE Ibiraçu/ES
Rua Daniel Comboni, 155, Centro - Ibiraçu / ES - Cep 29.670-000
Email: atendimento@saaeibiracu.com.br | Contato: (27) 99766-0950 / 3257-1250
Horário de Funcionamento: Segunda a sexta-feira: das 7h30m às 11h
            e das 12h às 14h