PATRIMÔNIO - Bens Imóveis

a
Atualizado em 11/08/2023 01:00:18
Número
Tombamento
Data Tombamento
Avaliação
Categoria Situação Valor
152 16/10/2014 1.2.3.2.1.01.04 - TERRENOS/GLEBAS EM_USO 16.377,00
153 16/10/2014 1.2.3.2.1.01.03 - EDIFICIOS EM_USO 4.160,08
154 16/10/2014 1.2.3.2.1.01.04 - TERRENOS/GLEBAS EM_USO 45.966,20
155 16/10/2014 1.2.3.2.1.01.03 - EDIFICIOS EM_USO 10.463,27
156 16/10/2014 1.2.3.2.1.01.04 - TERRENOS/GLEBAS EM_USO 15.999,60
157 16/10/2014 1.2.3.2.1.01.03 - EDIFICIOS EM_USO 5.713,65
158 16/10/2014 1.2.3.2.1.01.04 - TERRENOS/GLEBAS EM_USO 103.376,12
159 16/10/2014 1.2.3.2.1.01.03 - EDIFICIOS EM_USO 36.355,62
160 16/10/2014 1.2.3.2.1.01.04 - TERRENOS/GLEBAS EM_USO 15.120,00
161 16/10/2014 1.2.3.2.1.01.03 - EDIFICIOS EM_USO 16.385,33
Valor total: 3.386.090,46
SAAE Ibiraçu/ES
Rua Daniel Comboni, 155, Centro - Ibiraçu / ES - Cep 29.670-000
Email: atendimento@saaeibiracu.com.br | Contato: (27) 99766-0950 / 3257-1250
Horário de Funcionamento: Segunda a sexta-feira: das 7h30m às 11h
            e das 12h às 14h