SAAE Ibiraçu/ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número | Data | Categoria | Fornecedor | Documento | Valor |
---|---|---|---|---|---|
000000000 | 15/07/2022 | AUTOPEÇAS | DEAUPE MECÂNICA PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS LTDA | 07862134000160 | 615,00 |
000000000 | 15/07/2022 | AUTOPEÇAS | DEAUPE MECÂNICA PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS LTDA | 07862134000160 | 800,00 |
000000000 | 15/07/2022 | AUTOPEÇAS | DEAUPE MECÂNICA PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS LTDA | 07862134000160 | 2.922,00 |
000000000 | 14/07/2022 | MATERIAL DE CONSUMO | Cloro Aracruz Fabricação de Produtos Eireli | 01298012000107 | 3.850,00 |
000000000 | 07/07/2022 | MATERIAL DE CONSUMO | Nelia Maria Cyrino Leal ME | 11109083000178 | 4.925,00 |
000000000 | 04/07/2022 | MATERIAL DE CONSUMO | POSTO PEDRA BRANCA LTDA MEE/EP | 27446806000164 | 3.376,46 |
000000000 | 04/07/2022 | MATERIAL DE CONSUMO | Link Card Administradora de Beneficios Eireli ME | 12039966000111 | 1.030,93 |
000000000 | 28/06/2022 | MATERIAL DE CONSUMO | T A S SUZANO COMERCIO LTDA | 41426197000102 | 110,00 |
000000000 | 28/06/2022 | MATERIAL DE CONSUMO | T A S SUZANO COMERCIO LTDA | 41426197000102 | 110,00 |
000000000 | 28/06/2022 | MATERIAL DE CONSUMO | M4 PRODUTOS PARA SANEAMENTO EIRELI | 33302295000100 | 2.203,90 |
Valor total: 200.970,56 |